Please wait a minute...
档案学研究  2016, Vol. 30 Issue (5): 75-80    DOI: 10.16065/j.cnki.issn1002-1620.2016.05.019
档案资源开发     
社会环境因素对公众档案利用行为影响的实证研究 ——基于苏州市民的调查
胡燕
苏州大学社会学院 苏州 215123
An Empirical Study on Social Environmental Factors' Influences on Archival Utilization Behavior of the pubtic——Based on the Investigation of the Citizens in Suzhou
Yan HU
Faculty of Social Sciences, Soochow University, Suzhou 215123
 全文: PDF(831 KB)   HTML
摘要:

在对苏州市近600名普通公众档案利用行为访谈与问卷调查的基础上,本文使用spss3.0数据分析软件就社会环境因素对公众档案利用行为的影响进行研究。结果表明,社会环境因素与公众档案利用行为之间存在着显著的相关关系。社会经济发展水平、政府档案政策、媒体档案宣传、档案馆利用环境等对公众档案利用内容、利用方式的选择以及利用心理均构成重要影响。

关键词: 社会环境因素公众档案利用行为影响    
Abstract:

On the basis of 600 questionnaire surveys and interviews to the general public in Suzhou,this paper uses SPSS 3.0 to study how social environments affect people's utilization on archives, especially the selection of use and archive content, also the users' mentality. And the result shows that there is a significant correlation between general public's utilization behavior on archives and social environmental factors which include the level of economic development, government policies, media publicity and the environment of utilizing archives.

Key words: social environmental factors    general public    archives utilization behavior    influence
出版日期: 2017-11-14
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  

引用本文:

胡燕. 社会环境因素对公众档案利用行为影响的实证研究 ——基于苏州市民的调查[J]. 档案学研究, 2016, 30(5): 75-80.

Yan HU. An Empirical Study on Social Environmental Factors' Influences on Archival Utilization Behavior of the pubtic——Based on the Investigation of the Citizens in Suzhou. Archives Science Study, 2016, 30(5): 75-80.

链接本文:

http://daxyj.idangan.cn/CN/10.16065/j.cnki.issn1002-1620.2016.05.019        http://daxyj.idangan.cn/CN/Y2016/V30/I5/75

月收入 政府机关现行文件 政府机关历史档案 重大历史事件档案 重要历史人物档案 国家、地方名胜古迹等特色档案 学籍、户籍、工龄、职业资格档案 婚姻、拆迁 、健康及产权档案
2001-5000元 3.00 2.90 3.43 3.42 3.46 3.30 3.19
5001-8000元 3.02 2.94 3.77 3.77 3.79 3.35 3.27
8001-11000元 3.02 2.95 3.83 3.80 3.90 3.39 3.32
11001以上 3.06 2.95 3.50 3.38 2.94 3.43 3.38
总计 3.03 2.86 3.57 3.56 3.60 3.25 3.12
方差分析结果 df=545 df=545 df=545 df=545 df=545 df=545 df=545
F=0.546 F=1.095 F=2.991 F=3.133 F=4.305 F=1.635 F=1.431
P=0.702 P=0.358 P=0.018 P=0.015 P=0.002 P=0.164 P=0.022
表1  公众收入状况与档案利用内容方差分析
月收入 档案代查 档案咨询服务 档案网络服务 提供入馆须知/利用指南 档案展览 档案专题广播、影视 档案手机应用
2001-5000元 3.29 3.33 3.45 3.21 3.14 3.39 3.29
5001-8000元 3.30 3.41 3.78 3.22 3.48 3.40 3.64
8001-11000元 3.66 3.66 4.02 3.37 3.59 3.59 3.71
11001以上 3.63 3.81 3.75 3.31 3.75 3.69 3.63
总计 3.30 3.39 3.64 3.26 3.29 3.58 3.47
方差分析结果 df=545 df=545 df=545 df=545 df=545 df=545 df=545
F=1.894 F=1.523 F=3.962 F=0.495 F=4.270 F=4.073 F=3.126
P=0.110 P=0.194 P=0.004 P=0.740 P=0.002 P=0.003 P=0.015
表2  公众收入状况与档案利用方式方差分析
月收入 一旦有了档案需求就会付诸行动
2001-5000元 3.39
5001-8000元 3.92
8001-11000元 3.98
11001以上 4.06
总计 3.62
方差分析结果 df=545;F=7.171;P=0.000
表3  公众收入状况与档案利用心理方差分析
是否了解国家档案政策 政府机关现行文件 政府机关历史文件 重大历史事件档案 重要历史人物档案 国家、地方名胜古迹等特色档案 学籍、户籍、工龄、职业资格档案 婚姻、拆迁 、健康及产权登记档案
非常不了解 1.67 2.65 3.67 3.78 2.78 2.33 2.22
不太了解 2.28 2.74 3.84 3.90 4.11 2.72 2.65
说不清 3.02 3.10 3.96 3.96 4.13 3.13 2.98
比较了解 3.16 3.26 3.95 3.93 3.96 3.18 3.18
非常了解 3.29 3.57 4.43 4.43 4.14 3.18 3.86
总计 2.68 2.98 3.90 3.93 4.03 2.93 3.01
方差分析结果 df=550 df=554 df=553 df=554 df=554 df=551 df=554
F=16.081 F=3.811 F=4.124 F=8.763 F=5.202 F=3.199 F=3.589
P=0.000 P=0.005 P=0.046 P=0.050 P=0.000 P=0.014 P=0.007
表4  公众了解档案政策程度与档案利用内容方差分析
是否了解国家档案政策 档案代查 档案咨询服务 档案网络服务 提供入馆须知、利用指南 档案展览 档案专题广播、影视 档案手机应用
非常不了解 1.67 1.44 2.56 1.56 2.00 2.39 2.41
不太了解 3.13 2.95 3.59 2.84 3.32 3.56 3.41
说不清 3.21 3.50 3.96 3.31 3.35 3.45 3.38
比较了解 3.39 3.47 3.75 3.22 3.64 3.78 3.48
非常了解 2.71 3.29 3.86 3.57 3.14 3.00 2.44
总计 3.16 3.17 3.68 3.02 3.37 3.51 3.29
方差分析结果 df=549 df=549 df=549 df=549 df=549 df=549 df=549
F=6.497 F=11.923 F=4.409 F=8.305 F=6.271 F=11.570 F=8.898
P=0.000 P=0.000 P=0.002 P=0.000 P=0.000 P=0.000 P=0.001
表5  公众了解档案政策程度与档案利用方式方差分析
是否了解国家档案政策 一旦有了档案需求就会付诸行动
非常不了解 3.35
不太了解 3.87
说不清 3.90
比较了解 4.14
非常了解 4.17
总计 3.93
方差分析结果 df=553
F=5.305
P=0.000
表6  公众了解档案政策程度与档案利用心理方差分析
是否了解媒体档案宣传 政府机关现行文件 政府机关历史档案 重大历史事件档案 重要历史人物档案 国家、地方名胜古迹档案 学籍、户籍、工龄、职业资格档案 婚姻、拆迁 、产权登记、健康档案
非常不了解 2.00 2.10 3.50 3.10 4.10 2.71 2.70
不太了解 2.57 2.88 3.95 3.93 4.11 2.74 2.68
说不清 2.70 3.02 3.90 3.88 4.00 2.95 2.83
比较了解 2.94 3.12 4.12 4.29 4.35 3.30 3.12
非常了解 3.40 3.08 3.91 3.95 4.00 4.00 3.50
总计 2.71 2.94 3.92 3.94 4.10 2.94 2.78
方差分析结果 df=545 df=545 df=545 df=545 df=545 df=545 df=545
F=1.782 F=0.444 F=1.533 F=2.619 F=0.588 F=1.183 F=1.022
P=0.004 P=0.777 P=0.118 P=0.036 P=0.693 P=0.019 P=0.047
表7  公众对媒体档案宣传的知晓程度与档案利用内容方差分析
是否了解媒体档案宣传 档案代查 档案咨询服务 档案网络服务 提供入馆须知、利用指南 举办档案展览 档案专题广播、影视 档案手机应用
非常不了解 2.70 3.00 3.40 2.90 3.00 3.10 3.10
不太了解 3.11 3.10 3.73 2.89 3.38 3.84 3.37
说不清 3.15 3.20 3.70 3.18 3.37 3.63 3.30
比较了解 3.24 3.53 4.18 3.24 3.94 4.18 3.82
非常了解 4.50 4.00 4.20 4.50 3.95 4.20 4.50
总计 3.12 3.16 3.74 3.01 3.41 3.78 3.50
方差分析结果 df=545 df=545 df=545 df=545 df=545 df=545 df=545
F=1.341 F=1.016 F=1.223 F=2.140 F=1.660 F=2.726 F=2.020
P=0.256 P=0.400 P=0.302 P=0.077 P=0.160 P=0.030 P=0.093
表8  公众对媒体宣传的知晓程度与档案利用方式方差分析
是否了解媒体档案宣传 一旦有了档案需求就会付诸行动
非常不了解 3.20
不太了解 3.97
说不清 3.97
比较了解 4.29
非常了解 4.50
总计 3.98
方差分析结果 df=550
F=1.346
P=0.014
表9  公众对媒体档案宣传的了解程度与档案利用心理方差分析
环境设施 馆藏丰富程度 服务质量
频率 有效百分比 累计百分比 频率 有效百分比 累计百分比 频率 有效百分比 累计百分比
没影响 15 2.7 2.7 8 1.5 1.5 8 1.5 1.5
影响不太大 54 9.8 12.5 23 4.2 5.7 29 5.2 6.7
说不清 71 12.9 25.5 90 16.4 22.1 59 10.7 17.4
影响比较大 281 51.0 76.4 253 46.0 68.1 282 51.0 68.4
影响很大 130 23.6 100 176 32.0 100 175 31.6 100
缺失 3 0 4 0 1 0
合计 554 554 554
均值 3.83 4.03 4.06
表10  档案馆利用环境对公众档案利用行为的影响(频率分析)
[1] 胡燕. 公众档案利用行为现状的调查分析——基于苏州市民的调查[J].档案学通讯,2014(5):5.
[2] 胡燕. 公众档案利用行为现状的调查分析——基于苏州市民的调查[J].档案学通讯,2014(5):5.
[1] 杨利军, 萧金璐, 陈永生. 从引用习惯看档案学危机[J]. 档案学研究, 2016, 30(5): 4-9.
[2] 龙令洌, 陆景川. 锦屏文书的起源、抢救、研究成果及影响[J]. 档案学研究, 2016, 30(2): 37-46.
[3] 王协舟, 王露露. Light APP在档案移动信息服务中的应用研究——基于档案机构微信公众号的调查[J]. 档案学研究, 2016, 30(1): 38-43.
[4] 李倢, 胡燕. 影响公众档案利用行为的个体特征因素分析——基于苏州市居民的调查[J]. 档案学研究, 2015, 29(4): 94-100.
[5] 荆秀昆. 影响低温冷冻杀灭档案害虫效果的因素研究[J]. 档案学研究, 2015, 29(2): 100-103.
[6] 胡燕. 我国档案馆尚未走向公共的实证分析——基于六省、市城市居民的调查数据[J]. 档案学研究, 2015, 29(1): 62-68.
[7] 关琳, 陈媛媛, 李刚. 西方档案学界对中国档案学界的影响
(1998-2013)
[J]. 档案学研究, 2015, 29(1): 12-17.